Com a intensa disputa inicial entre Chasseloup-Laubat e Jenatzy, a era dos motores de avião e todos os passos que levaram o ser humano a quebrar a barreira do som.
Sunbeam em 1927, Segrave.
Blue Flame em 1970, Gabelish.
Thrust SSC em 1997, Green.
Abaixo está a cronologia completa de todos os recordes absolutos de velocidade em terra oficiais.
LISTA COMPLETA E CRONOLÓGICA DOS RECORDES (FIA / Oficial)
| DATA | VELOCIDADE (km/h) | VEÍCULO | PILOTO | PAÍS | TIPO DE MOTOR |
| 18/12/1898 | 63,15 | Jeantaud Duc | Gaston de Chasseloup-Laubat (França) | ⚡ Elétrico |
| 17/01/1899 | 66,66 | CGA Dogcart | Camille Jenatzy (Bélgica) | ⚡ Elétrico |
| 17/01/1899 | 70,31 | Jeantaud Duc | Gaston de Chasseloup-Laubat (França) | ⚡ Elétrico |
| 27/01/1899 | 80,35 | CGA Dogcart | Camille Jenatzy (Bélgica) | ⚡ Elétrico |
| 04/03/1899 | 92,78 | Jeantaud Duc | Gaston de Chasseloup-Laubat (França) | ⚡ Elétrico |
| 29/04/1899 | 105,88 | La Jamais Contente | Camille Jenatzy (Bélgica) | ⚡ Elétrico (1º a passar dos 100 km/h) |
| 13/04/1902 | 122,43 | Gardner-Serpollet | Léon Serpollet (França) | 💨 Vapor (1º recorde não elétrico) |
| 05/08/1902 | 122,94 | Mors Z | William K. Vanderbilt (EUA) | ⛽ Combustão interna |
| 05/11/1902 | 124,13 | Mors Z | Henri Fournier (França) | ⛽ Combustão interna |
| 17/11/1902 | 124,13 | Mors Z | Maurice Augières (França) | ⛽ Combustão interna |
| 17/07/1903 | 134,32 | Gobron-Brillié | Arthur Duray (França) | ⛽ Combustão interna |
| 05/11/1903 | 136,36 | Gobron-Brillié | Arthur Duray (França) | ⛽ Combustão interna |
| 12/01/1904 | 147,05 | Ford 999 | Henry Ford (EUA) | ⛽ Combustão (em lago congelado; não oficializado pela FIA) |
| 31/03/1904 | 152,54 | Gobron-Brillié | Louis Rigolly (França) | ⛽ Combustão interna |
| 25/05/1904 | 156,50 | Mercedes 35 hp | Pierre de Caters (Bélgica) | ⛽ Combustão interna |
| 21/07/1904 | 166,66 | Gobron-Brillié | Louis Rigolly (França) | ⛽ Combustão (1º a passar de 100 mph) |
| 13/11/1904 | 168,22 | Darracq | Paul Baras (França) | ⛽ Combustão interna |
| 30/12/1905 | 175,44 | Darracq 200 hp | Victor Hémery (França) | ⛽ Combustão interna |
| 26/01/1906 | 205,44 | Stanley Rocket Steamer | Fred Marriott (EUA) | 💨 Vapor (1º a passar de 200 km/h) |
| 08/11/1909 | 202,68 | Blitzen Benz | Victor Hémery (França) | ⛽ Combustão interna (1º sob regras modernas) |
| 24/06/1914 | 199,70 | Fiat S76 (The Beast of Turin) | Pietro Bordino (Itália) | ⛽ Combustão (apenas em uma direção, não homologado) |
| 17/05/1922 | 215,17 | Sunbeam 350 HP | Kenelm Lee Guinness (Reino Unido) | ✈️ Motor de avião V12 |
| 06/07/1924 | 230,64 | Delage V12 | René Thomas (França) | ✈️ Motor de avião |
| 12/07/1924 | 234,98 | Fiat Mephistopheles | Ernest Eldridge (Reino Unido) | ✈️ Motor de avião Fiat A.12 |
| 25/09/1924 | 235,22 | Blue Bird (Sunbeam) | Malcolm Campbell (Reino Unido) | ✈️ Motor de avião Sunbeam |
| 21/07/1925 | 242,62 | Blue Bird (Sunbeam) | Malcolm Campbell (Reino Unido) | ✈️ Motor de avião |
| 28/04/1926 | 245,10 | Higham Special (Babs) | J.G. Parry-Thomas (Reino Unido) | ✈️ Motor Liberty V12 |
| 28/04/1926 | 274,59 | Higham Special (Babs) | J.G. Parry-Thomas (Reino Unido) | ✈️ Motor Liberty V12 |
| 04/02/1927 | 281,44 | Blue Bird (Napier) | Malcolm Campbell (Reino Unido) | ✈️ Motor Napier Lion |
| 29/03/1927 | 327,97 | Sunbeam 1000 HP | Henry Segrave (Reino Unido) | ✈️ Dois motores aeronáuticos (1º acima dos 300 km/h) |
| 19/02/1928 | 333,05 | Blue Bird (Napier) | Malcolm Campbell (Reino Unido) | ✈️ Motor Napier Lion |
| 22/04/1928 | 334,00 | White Triplex | Ray Keech (EUA) | ✈️ Três motores Liberty V12 |
| 11/03/1929 | 372,46 | Golden Arrow | Henry Segrave (Reino Unido) | ✈️ Motor Napier Lion W12 |
| 05/02/1931 | 396,03 | Blue Bird (Napier) | Malcolm Campbell (Reino Unido) | ✈️ Motor Napier Lion supercomprimido |
| 24/02/1932 | 408,72 | Blue Bird (Napier) | Malcolm Campbell (Reino Unido) | ✈️ 1º acima dos 400 km/h |
| 22/02/1933 | 438,48 | Blue Bird (Rolls-Royce) | Malcolm Campbell (Reino Unido) | ✈️ Motor Rolls-Royce R V12 |
| 07/03/1935 | 445,47 | Blue Bird (Rolls-Royce) | Malcolm Campbell (Reino Unido) | ✈️ Motor Rolls-Royce R V12 |
| 03/09/1935 | 484,62 | Blue Bird (Rolls-Royce) | Malcolm Campbell (Reino Unido) | ✈️ 1º recorde nas planícies de sal de Bonneville |
| 19/11/1937 | 502,11 | Thunderbolt | George Eyston (Reino Unido) | ✈️ Dois motores Rolls-Royce V12 (1º acima dos 500 km/h) |
| 27/08/1938 | 556,00 | Thunderbolt | George Eyston (Reino Unido) | ✈️ Dois motores Rolls-Royce V12 |
| 15/09/1938 | 563,58 | Railton Special | John Cobb (Reino Unido) | ✈️ Dois motores Napier Lion |
| 16/09/1938 | 575,34 | Thunderbolt | George Eyston (Reino Unido) | ✈️ Dois motores Rolls-Royce V12 |
| 23/08/1939 | 595,04 | Railton Special | John Cobb (Reino Unido) | ✈️ Dois motores Napier Lion |
| 16/09/1947 | 634,39 | Railton Mobil Special | John Cobb (Reino Unido) | ✈️ Último recorde de motor a pistão/hélice |
| 05/08/1963 | 657,11 | Spirit of America | Craig Breedlove (EUA) | 🚀 Turbina a Jato (1º da era a jato; homologado pela FIA) |
| 17/07/1964 | 648,73 | Bluebird-Proteus CN7 | Donald Campbell (Reino Unido) | ⚙️ Turbina com tração integral (oficial FIA para rodas motrizes) |
| 05/10/1964 | 665,00 | Wingfoot Express | Tom Green (EUA) | 🚀 Motor a Jato J46 |
| 07/10/1964 | 698,49 | Green Monster | Art Arfons (EUA) | 🚀 Motor a Jato J79 |
| 13/10/1964 | 754,33 | Spirit of America | Craig Breedlove (EUA) | 🚀 Motor a Jato |
| 15/10/1964 | 850,92 | Spirit of America | Craig Breedlove (EUA) | 🚀 Motor a Jato |
| 27/10/1964 | 867,92 | Green Monster | Art Arfons (EUA) | 🚀 Motor a Jato J79 |
| 02/11/1965 | 893,96 | Spirit of America - Sonic 1 | Craig Breedlove (EUA) | 🚀 Motor a Jato J79 |
| 07/11/1965 | 927,87 | Green Monster | Art Arfons (EUA) | 🚀 Motor a Jato J79 |
| 15/11/1965 | 966,57 | Spirit of America - Sonic 1 | Craig Breedlove (EUA) | 🚀 Motor a Jato J79 |
| 23/10/1970 | 1.001,66 | Blue Flame | Gary Gabelich (EUA) | 🚀 Foguete (1º a passar de 1.000 km/h) |
| 04/10/1983 | 1.019,46 | Thrust2 | Richard Noble (Reino Unido) | 🚀 Turbina a Jato Rolls-Royce Avon |
| 25/09/1997 | 1.149,30 | Thrust SSC | Andy Green (Reino Unido) | 🚀 Dois motores a Jato Rolls-Royce Spey |
| 15/10/1997 | 1.227,98 | Thrust SSC | Andy Green (Reino Unido) | 🚀 Recorde Atual Absoluto (Supersônico) |
(Nota: Conforme as regras da FIA, para o recorde ser validado, o veículo precisa fazer duas corridas na mesma pista em sentidos opostos dentro de uma hora, tirando a média entre as duas passagens para anular o efeito do vento).
A barreira do som só foi quebrada em outubro de 1997
Em 1996, o Thrust SSC realizou apenas os seus primeiros testes iniciais e de baixa velocidade no deserto de Al-Jafr, na Jordânia. Naquele ano, o carro não passou nem perto da velocidade do som — o objetivo era puramente testar os sistemas básicos de direção, freios e aerodinâmica estrutural.
Toda a verdadeira evolução supersônica aconteceu por etapas no ano seguinte, no deserto de Black Rock (EUA):
Setembro de 1997: O carro começou a fazer corridas de alta velocidade e estabeleceu um recorde mundial inicial (mas ainda subsônico) de 1.149,30 km/h.
15 de Outubro de 1997: Foi o dia histórico em que Andy Green e a equipe de Richard Noble finalmente ultrapassaram Mach 1. O veículo atingiu 1.227,985 km/h, gerando o primeiro estrondo sônico (sonic boom) provocado por um veículo terrestre na história da humanidade.
* * *




Nenhum comentário:
Postar um comentário