Lista completa dos Campeonatos Mundiais de Xadrez, incluindo países, cidades e sedes das edições do torneio, formato de disputa, o segundo colocado e o resultado final (vitórias, derrotas e empates).
CAMPEONATOS MUNDIAIS DE XADREZ		
Ano	- Campeão Mundial - Vice-campeão
Campeonatos Mundiais de Xadrez não-oficiais (1834–1886)		
1834	França - Louis de La Bourdonnais	Reino Unido - Alexander McDonnell
1843	França - Pierre Saint-Amant	Reino Unido - Howard Staunton
1843	Reino Unido - Howard Staunton	França - Pierre Saint-Amant
1846	Reino Unido - Howard Staunton	Reino Unido - Bernhard Horwitz
1858	Estados Unidos - Paul Morphy	Reino da Prússia - Adolf Anderssen
1866	Império Austríaco - Wilhelm Steinitz	Reino da Prússia - Adolf Anderssen
Campeonatos Mundiais de Xadrez oficiais (1886–1946)		
1886	Áustria-Hungria - Wilhelm Steinitz	Reino Unido - Johannes Zukertort
1889	Estados Unidos - Wilhelm Steinitz	Império Russo - Mikhail Chigorin
1891	Estados Unidos - Wilhelm Steinitz	Áustria-Hungria - Isidor Gunsberg
1892	Estados Unidos - Wilhelm Steinitz	Império Russo - Mikhail Chigorin
1894	Império Alemão - Emanuel Lasker	Estados Unidos - Wilhelm Steinitz
1897	Império Alemão - Emanuel Lasker	Estados Unidos - Wilhelm Steinitz
1907	Império Alemão - Emanuel Lasker	Estados Unidos - Frank Marshall
1908	Império Alemão - Emanuel Lasker	Império Alemão - Siegbert Tarrasch
1910	Império Alemão - Emanuel Lasker	Áustria-Hungria - Carl Schlechter
1910	Império Alemão - Emanuel Lasker	França - Dawid Janowski
1921	Cuba José Raúl Capablanca	República de Weimar - Emanuel Lasker
1927	França - Alexander Alekhine	Cuba - José Raúl Capablanca
1929	França - Alexander Alekhine	República de Weimar - Efim Bogoljubov
1934	França - Alexander Alekhine	Alemanha Nazi - Efim Bogoljubov
1935	Holanda - Max Euwe	França - Alexander Alekhine
1937	França - Alexander Alekhine	Holanda - Max Euwe
Interregno (1946–1948)		
Alexander Alekhine faleceu em 1946, enquanto detinha o título de Campeão Mundial de Xadrez.		
Campeonato Mundial da FIDE (1948–1993)		
1948	URSS - Mikhail Botvinnik	URSS - Vasily Smyslov
1951	URSS - Mikhail Botvinnik	URSS David Bronstein
1954	URSS - Mikhail Botvinnik	URSS - Vasily Smyslov
1957	URSS - Vasily Smyslov	URSS - Mikhail Botvinnik
1958	URSS - Mikhail Botvinnik	URSS - Vasily Smyslov
1960	URSS - Mikhail Tal	URSS - Mikhail Botvinnik
1961	URSS - Mikhail Botvinnik	URSS - Mikhail Tal
1963	URSS - Tigran Petrosian	URSS - Mikhail Botvinnik
1966	URSS - Tigran Petrosian	URSS - Boris Spassky
1969	URSS - Boris Spassky	URSS - Tigran Petrosian
1972	Estados Unidos - Robert Fischer	URSS - Boris Spassky
1975	URSS - Anatoly Karpov	Estados Unidos - Robert Fischer
1978	URSS - Anatoly Karpov	Suíça - Viktor Korchnoi
1981	URSS - Anatoly Karpov	Suíça - Viktor Korchnoi
1984	URSS - Anatoly Karpov	URSS - Garry Kasparov
1985	URSS - Garry Kasparov	URSS - Anatoly Karpov
1986	URSS - Garry Kasparov	URSS - Anatoly Karpov
1987	URSS - Garry Kasparov	URSS - Anatoly Karpov
1990	URSS - Garry Kasparov	URSS - Anatoly Karpov
Campeonato Mundial de Xadrez Clássico (1993–2006)		
O campeão mundial Garry Kasparov e o desafiante Nigel Short se separaram da FIDE e disputaram a partida sob as circunstâncias da Professional Chess Association.		
1993	Rússia - Garry Kasparov	Inglaterra - Nigel Short
1995	Rússia - Garry Kasparov	Índia - Viswanathan Anand
2000	Rússia - Vladimir Kramnik	Rússia - Garry Kasparov
2004	Rússia - Vladimir Kramnik	Hungria - Peter Leko
Campeonatos Mundiais de Xadrez da FIDE (1993–2006)		
Garry Kasparov destituído de seu título da FIDE depois que ele e o desafiante Nigel Short romperam com a organização em 1993. Anatoly Karpov, participante da última edição do torneio, em 1990, foi anunciado campeão mundial.		
Em 1996, a FIDE mudou as regras do torneio, fazendo com que o então campeão mundial não fosse mais automaticamente classificado para a partida final.		
1993	Rússia - Anatoly Karpov	Holanda - Jan Timman
1996	Rússia - Anatoly Karpov	Estados Unidos - Gata Kamsky
1998	Rússia - Anatoly Karpov	Índia - Viswanathan Anand
1999	Rússia - Alexander Khalifman	Arménia - Vladimir Akopian
2000	Índia - Viswanathan Anand	Espanha - Alexei Shirov
2002	Ucrânia - Ruslan Ponomariov	Ucrânia - Vassily Ivanchuk
2004	Uzbequistão - Rustam Kasimdzhanov	Inglaterra - Michael Adams
2005	Bulgária - Veselin Topalov	Índia - Viswanathan Anand
Campeonatos Mundiais de Xadrez (2006–atual)		
2006	Rússia - Vladimir Kramnik	Bulgária - Veselin Topalov
2007	Índia - Viswanathan Anand	Rússia - Vladimir Kramnik
2008	Índia - Viswanathan Anand	Rússia - Vladimir Kramnik
2010	Índia - Viswanathan Anand	Bulgária - Veselin Topalov
2012	Índia - Viswanathan Anand	Israel - Boris Gelfand
2013	Noruega - Magnus Carlsen	Índia - Viswanathan Anand
2014	Noruega - Magnus Carlsen	Índia - Viswanathan Anand
2016	Noruega - Magnus Carlsen	Rússia - Sergey Karjakin
2018	Noruega - Magnus Carlsen	Estados Unidos - Fabiano Caruana
2021	Noruega - Magnus Carlsen	Rússia - Ian Nepomniachtchi
* * * * * * *
Nenhum comentário:
Postar um comentário